- Gaari yar oo Koronto ah - Gaar T10-1
- Gaari yar oo Koronto ah - Gaar T10-2
- Gaari yar oo Koronto ah - Gaar T10-3
- Gaari yar oo Koronto ah - Gaar T20-1
- Vans-ka Qaboojiyaha Korontada leh - Gaar T20-2
- Mashiinka Dab-damiska Korontada - Gaar T30
- Gaariga Nadiifinta Korontada - Gaariga T40
- Gaariga Cuntada Korontada-T50
- Gaariga Ururinta Qashinka Korontada - Gaariga T60
01
Badbaado Sare
■ Jir Xoog Sare leh oo loogu talagalay Badbaadada La Kordhiyay Chassis-ka nooca gawaarida xamuulka qaada oo adag oo leh bir 2.0mm qaro weyn leh si loo xoojiyo cimri dhererka iyo badbaadada.
■ ABS + EBD + bareegga dib-u-cusboonaysiinta ee xakamaynta cimilada oo dhan.
■ ABS + EBD + bareegga dib-u-cusboonaysiinta ee xakamaynta cimilada oo dhan.
Waxqabadka Aasaasiga ah: Dherer yar, Awood Weyn
Hawlgalinta Hillaaca:
✓ Xawaaraha 0-40km/saacaddii ≤ 8 ilbiriqsi (35% ka dhaqso badan gawaarida caadiga ah)
✓ Gacanka ugu yar ee leexashada waa 4.2 mitir (wuxuu ku socdaa waddooyin cidhiidhi ah oo 2.5m ah)
Hawlgalka Aamusnaanta:
✓ Buuqa hawlgalka ≤ 58dB (Gawaarida naaftada dhaqameed ≥ 105dB)
✓ Jawaab celin aan dhib lahayn oo ka jirta aagagga habeenkii/dugsiga/isbitaalka
✓ Xawaaraha 0-40km/saacaddii ≤ 8 ilbiriqsi (35% ka dhaqso badan gawaarida caadiga ah)
✓ Gacanka ugu yar ee leexashada waa 4.2 mitir (wuxuu ku socdaa waddooyin cidhiidhi ah oo 2.5m ah)
Hawlgalka Aamusnaanta:
✓ Buuqa hawlgalka ≤ 58dB (Gawaarida naaftada dhaqameed ≥ 105dB)
✓ Jawaab celin aan dhib lahayn oo ka jirta aagagga habeenkii/dugsiga/isbitaalka
Xudunta Saddex-Korontada ah
- Batariga Heerka Milatariga:
IP68 + xakamaynta heerkulka dareeraha ah → 92% haynta baaxadda -30°C
- Darawalka Laba-Matoorka ah:
✓ 30kW PMSM matoorka jiidista (xawaaraha ugu badan 70km/saacaddii)
✓ Bamka biyaha cadaadiska sare leh ee 3kW
- Tamarta Isku-dhafan:
Waxay awood siisaa hawlgallada maalinta oo dhan
IP68 + xakamaynta heerkulka dareeraha ah → 92% haynta baaxadda -30°C
- Darawalka Laba-Matoorka ah:
✓ 30kW PMSM matoorka jiidista (xawaaraha ugu badan 70km/saacaddii)
✓ Bamka biyaha cadaadiska sare leh ee 3kW
- Tamarta Isku-dhafan:
Waxay awood siisaa hawlgallada maalinta oo dhan
Astaamaha Tiknoolajiyada Gunnada ah
> Walax iftiin leh ayaa lagu daray madfac biyo ah si loo arko jidka habeenkii.
> Nalalka raadinta ee kor u qaada saqafka (100,000 lumens).
> Nalalka raadinta ee kor u qaada saqafka (100,000 lumens).
Adeeg heer sare ah
Dammaanadda Ka Baxsan Baabuurta:
✓ Gaari dhan 3 sano/60,000km
✓ 5-sano/120,000km saddex-core ah (batari/matoor/xakameeye)
Taageerada Khabiirka:
✓ Khadka taleefanka ee farsamo yaqaanka OEM 24/7
✓ Caawinaad 365-maalmood ah oo loogu talagalay kalkaaliyaha
✓ Gaari dhan 3 sano/60,000km
✓ 5-sano/120,000km saddex-core ah (batari/matoor/xakameeye)
Taageerada Khabiirka:
✓ Khadka taleefanka ee farsamo yaqaanka OEM 24/7
✓ Caawinaad 365-maalmood ah oo loogu talagalay kalkaaliyaha
Tilmaamaha Farsamada ee Heerka Isku-dhafka ah ee EEC L7e-CU
| Maya. | Qaabeynta | Shay | Gaaritaanka | ||
| 1 | Halbeegga | L*W*H (mm) | 3820*1485*1950 | ||
| 2 | Saldhigga Taayirada (mm) | 2200 | |||
| 3 | Saldhigga Raad-raaca Hore/Dambe(mm) | 1290/1290 | |||
| 4 | Joojinta F/R (mm) | 460/895 | |||
| 5 | Xawaaraha ugu Badan(Km/saacaddii) | 70 | |||
| 6 | Kala duwanaanshaha ugu badan (Km) | 150-160 | |||
| 7 | Awoodda (Qofka) | 2 | |||
| 8 | Miisaanka Waddada (Kg) | 600 | |||
| 9 | Meel u dhow Dhulka (mm) | 144 | |||
| 10 | Qaab-dhismeedka Jirka | Jirka Qaab-dhismeedka | |||
| 11 | Awoodda rarista(Kg) | 540 | |||
| 12 | Fuulitaanka | >20% | |||
| 13 | Habka Isteerinka | Wadista Gacanta Bidix | |||
| 14 | Nidaamka Korontada | Matoorka | 15Kw PMS Motor | ||
| 15 | Awoodda ugu sarreysa(KW) | 30 | |||
| 16 | Xuddunta ugu sarreysa(Nm) | 130 | |||
| 17 | Wadarta Awoodda Baytariga(Kwh) | 15.4 | |||
| 18 | Danab la qiimeeyay(Gudaha) | 115.2 | |||
| 19 | Awoodda Baytariga(Ah) | 134 | |||
| 20 | Nooca Baytariga | Baytariga Fosfate-ka Lithium-ka ee Birta ah | |||
| 21 | |||||
| 22 | |||||
| 23 | |||||
| 24 | Nidaamka Bareegga | Qeybta hore | Saxanka | ||
| 25 | Gadaal | Durbaan | |||
| 26 | Nooca Bareegga Baarkinka | Bareegga Gacanta | |||
| 27 | Nidaamka Joojinta | Qeybta hore | McPherson madax-bannaan | ||
| 28 | Gadaal | guga caleen bir ah oo toosan | |||
| 29 | Nidaamka Taayirada | Cabbirka Taayirka | 145R12 LT 6PR | ||
| 30 | Giraanta giraangiraha | Bir Giraan+ Daboolka Qarka | |||
| 31 | Qalabka Shaqada | ABS | ABS+EBD | ||
| 32 | Albaabka Korontada iyo Daaqadda | 2 | |||
| 33 | Suunka Badbaadada | Suunka Kursiga ee 3-dhibcood leh ee Darawalka iyo Rakaabka | |||
| 34 | Ogeysiis Furitaanka Suunka Kursiga Darawalka | Haa | |||
| 35 | Qufulka Isteerinka | Haa | |||
| 36 | Shaqada Ka-hortagga Jiirada | Haa | |||
| 37 | Qufulka Dhexe | Haa | |||
| 38 | Dekedda Dalacsiinta Heerka Midowga Yurub iyo Qoriga Dalacsiinta(Isticmaalka Guriga) | Haa | |||
| 39 | Qalabka Dabka | Awoodda matoorka bamka biyaha | 3kw | ||
| 40 | Nooca bamka biyaha | bamka Turbo | |||
| 41 | Mugga weelka | 800L | |||
| 42 | Habka Xakamaynta | Xakamaynta fog | |||
| 43 | Heerka biyaha oo la arki karo | Haa | |||
| 44 | Godka Daadinta | Haa | |||
| 45 | Dab-damiyaha | 3L*4 xabbo | |||
| 46 | Majarafad dab ah | 2 xabbo | |||
| 47 | Baytariga bamka biyaha | Batari Lithium ah oo 60v150ah ah | |||
| 48 | Socodka | 15 m³/saacaddii | |||
| 49 | Madaafiicda biyaha | Haa | |||
| 50 | Meelaha rasaasta lagu rido ee madaafiicda biyaha | 10m | |||
| 51 | Ku saydhaa dhabarka dambe | Haa | |||
| 52 | Ballaca saydhku | 7m | |||
| 53 | Tilmaamaha gelitaanka dabka | KY65 | |||
| 54 | Meesha laga saaro taangiga biyaha | Haa | |||
| 55 | Faas dab ah | 2 xabbo | |||
| 56 | Baaldi dab ah | 2 xabbo | |||
| 57 | Ikhtiyaarada Midabka | Cad, Buluug, Cagaar | |||
| 58 | Fadlan ogow in dhammaan habayntu ay tahay oo keliya tixraacaaga iyadoo la raacayo isku-dhafka EEC. | ||||






















