- Gaari yar oo Koronto ah - Gaar T10-1
- Gaari yar oo Koronto ah - Gaar T10-2
- Gaari yar oo Koronto ah - Gaar T10-3
- Gaari yar oo Koronto ah - Gaar T20-1
- Vans-ka Qaboojiyaha Korontada leh - Gaar T20-2
- Mashiinka Dab-damiska Korontada - Gaar T30
- Gaariga Nadiifinta Korontada - Gaariga T40
- Gaariga Cuntada Korontada-T50
- Gaariga Ururinta Qashinka Korontada - Gaariga T60

Badbaado Sare
■ Qaab-dhismeed la xoojiyay oo bir ah oo 2.5 mm ah si loo helo cimri dherer sare.
■ ABS oo leh EBD iyo bareegga dib-u-cusboonaysiinta ee xakamaynta bareegga cimilada oo dhan
■ Waxaan ka gudbay tijaabooyin adag oo amniga qaranka ah, oo ay ku jiraan shilalka, buufinta milixda, iyo tijaabooyinka soo-gaadhista roobka, oo lagu ururiyay 100,000+ mayl dhulal kala duwan.

Awoodda Sare
Culayska ka badan 700kg; 50% awood qaadis dheeraad ah.
Matoorka magnetka joogtada ah: 30 kW awood sare, 110 N·m torque.
Madal xamuul gadaal ah oo loogu talagalay dhammaan codsiyada ganacsiga
Adeeg heer sare ah
Dammaanadda Ka Baxsan Baabuurta:
✓ Gaari dhan 3 sano/60,000km
✓ 5-sano/120,000km saddex-core ah (batari/matoor/xakameeye)
Taageerada Khabiirka:
✓ Khadka taleefanka ee farsamo yaqaanka OEM 24/7
✓ Caawinaad 365-maalmood ah oo loogu talagalay kalkaaliyaha
Haddii aad xiisaynayso alaabtayada, Fadlan ha ka waaban inaad nala soo xiriirto isla markiiba waxaanan rajeyneynaa inaan ku siino caawimo iyo taageero dheeraad ah.
Tilmaamaha Farsamada ee Heerka Isku-dhafka ah ee EEC L7e-CU
| Qaabeynta | Shay | Gaaritaanka |
| Halbeegga | L*W*H (mm) | 3820*1490*1925 |
| Saldhigga Taayirada (mm) | 2200 | |
| Saldhigga Raad-raaca Hore/Dambe(mm) | 1290/1290 | |
| Joojinta F/R (mm) | 460/895 | |
| Xawaaraha ugu Badan(Km/saacaddii) | 71 | |
| Kala duwanaanshaha ugu badan (Km) | 150 | |
| Awoodda (Qofka) | 2 | |
| Miisaanka Waddada (Kg) | 600 | |
| Meel u dhow Dhulka (mm) | 144 | |
| Qaab-dhismeedka Jirka | Jirka Qaab-dhismeedka | |
| Awoodda rarista(Kg) | 700 | |
| Fuulitaanka | >20% | |
| Habka Isteerinka | Wadista Gacanta Bidix | |
| Nidaamka Korontada | Matoorka | 15Kw PMS Motor |
| Awoodda ugu sarreysa(KW) | 30 | |
| Xuddunta ugu sarreysa(Nm) | 130 | |
| Wadarta Awoodda Baytariga(Kwh) | 15.4 | |
| Danab la qiimeeyay(Gudaha) | 115.2 | |
| Awoodda Baytariga(Ah) | 134 | |
| Nooca Baytariga | Baytariga Fosfate-ka Lithium-ka ee Birta ah | |
| Waqtiga Dalacsiinta | 6-8 saacadood | |
| Nooca Wadista | RWD | |
| Nooca Isteerinka | Isteerinka Korontada | |
| Nidaamka Bareegga | Qeybta hore | Saxanka |
| Gadaal | Durbaan | |
| Nooca Bareegga Baarkinka | Bareegga Gacanta | |
| Nidaamka Joojinta | Qeybta hore | McPherson madax-bannaan |
| Gadaal | guga caleen bir ah oo toosan | |
| Nidaamka Taayirada | Cabbirka Taayirka | 145R12 LT 6PR |
| Giraanta giraangiraha | BirGiraan+ Daboolka Qarka | |
| Nidaamka Dibadda | Nalalka | Nalalka Madaxa ee Halogen |
| Ogeysiiska Joojinta | Iftiinka Biriigu Jagada Sare | |
| Anteenada Shark fin | Anteenada Shark fin | |
| Nidaamka Gudaha | Habka Beddelidda Simbiriirixan | Caadi ah |
| RIftiinka akhriska | Haa | |
| Qorraxda Muuqaale | Haa | |
| Qalabka Shaqada | ABS | ABS+EBD |
| Albaabka Korontada iyo Daaqadda | 2 | |
| Suunka Badbaadada | Suunka Kursiga ee 3-dhibcood leh ee Darawalka iyo Rakaabka | |
| Ogeysiis Furitaanka Suunka Kursiga Darawalka | Haa | |
| Qufulka Isteerinka | Haa | |
| Shaqada Ka-hortagga Jiirada | Haa | |
| Qufulka Dhexe | Haa | |
| Dekedda Dalacsiinta Heerka Midowga Yurub iyo Qoriga Dalacsiinta(Isticmaalka Guriga) | Haa | |
| Ikhtiyaarada Midabka | Cad, Buluug, Cagaar | |
| Fadlan ogow in dhammaan habayntu ay tahay oo keliya tixraacaaga iyadoo la raacayo isku-dhafka EEC. | ||
































