- Gaari yar oo Koronto ah - Gaar T10-1
- Gaari yar oo Koronto ah - Gaar T10-2
- Gaari yar oo Koronto ah - Gaar T10-3
- Gaari yar oo Koronto ah - Gaar T20-1
- Vans-ka Qaboojiyaha Korontada leh - Gaar T20-2
- Mashiinka Dab-damiska Korontada - Gaar T30
- Gaariga Nadiifinta Korontada - Gaariga T40
- Gaariga Cuntada Korontada-T50
- Gaariga Ururinta Qashinka Korontada - Gaariga T60
01
Badbaado Sare
■ Ammaan la xoojiyay oo leh jir xoog badan, bir tayo sare leh oo 2.0 mm ah.
■ Kontoroolka VCU ee gaariga ku rakiban, ABS anti-lock, iyo nidaamka qaybinta biriiga EBD.
■ Waxaan ka gudbay tijaabooyin adag oo dhanka badbaadada qaranka ah, oo ay ku jiraan tijaabooyinka shilalka, buufinta milixda, iyo kuwa roobka soo gaara.
Awoodda Sare
Sariir xamuul oo saddex dhinac ah oo furan oo leh xagal 35° ah oo loogu talagalay dejinta.
Awoodda ugu sarreysa 30kW matoorka magnet-ka joogtada ah, 110N·m torque
Adeeg heer sare ah
Dammaanadda Ka Baxsan Baabuurta:
✓ Gaari dhan 3 sano/60,000km
✓ 5-sano/120,000km saddex-core ah (batari/matoor/xakameeye)
Taageerada Khabiirka:
✓ Khadka taleefanka ee farsamo yaqaanka OEM 24/7
✓ Caawinaad 365-maalmood ah oo loogu talagalay kalkaaliyaha
Tilmaamaha Farsamada ee Heerka Isku-dhafka ah ee EEC L7e-CU
| Maya. | Qaabeynta | Shay | Gaaritaanka | ||
| 1 | Halbeegga | L*W*H (mm) | 3820*1480*1680 | ||
| 2 | Saldhigga Taayirada (mm) | 2200 | |||
| 3 | Saldhigga Raad-raaca Hore/Dambe(mm) | 1290/1290 | |||
| 4 | Joojinta F/R (mm) | 460/895 | |||
| 5 | Xawaaraha ugu Badan(Km/saacaddii) | 70 | |||
| 6 | Kala duwanaanshaha ugu badan (Km) | 150-160 | |||
| 7 | Awoodda (Qofka) | 2 | |||
| 8 | Miisaanka Waddada (Kg) | 600 | |||
| 9 | Meel u dhow Dhulka (mm) | 144 | |||
| 10 | Qaab-dhismeedka Jirka | Jirka Qaab-dhismeedka | |||
| 11 | Awoodda rarista(Kg) | 540 | |||
| 12 | Fuulitaanka | >20% | |||
| 13 | Habka Isteerinka | Wadista Gacanta Bidix | |||
| 14 | Nidaamka Korontada | Matoorka | 15Kw PMS Motor | ||
| 15 | Awoodda ugu sarreysa(KW) | 30 | |||
| 16 | Xuddunta ugu sarreysa(Nm) | 130 | |||
| 17 | Wadarta Awoodda Baytariga(Kwh) | 15.4 | |||
| 18 | Danab la qiimeeyay(Gudaha) | 115.2 | |||
| 19 | Awoodda Baytariga(Ah) | 134 | |||
| 20 | Nooca Baytariga | Baytariga Fosfate-ka Lithium-ka ee Birta ah | |||
| 21 | Waqtiga Dalacsiinta | 6-8 saacadood | |||
| 22 | Nooca Wadista | RWD | |||
| 23 | Nooca Isteerinka | Isteerinka Korontada | |||
| 24 | Nidaamka Bareegga | Qeybta hore | Saxanka | ||
| 25 | Gadaal | Durbaan | |||
| 26 | Nooca Bareegga Baarkinka | Bareegga Gacanta | |||
| 27 | Nidaamka Joojinta | Qeybta hore | McPherson madax-bannaan | ||
| 28 | Gadaal | guga caleen bir ah oo toosan | |||
| 29 | Nidaamka Taayirada | Cabbirka Taayirka | 145R12 LT 6PR | ||
| 30 | Giraanta giraangiraha | BirGiraan+ Daboolka Qarka | |||
| 31 | Nidaamka Dibadda | Nalalka | Nalalka Madaxa ee Halogen | ||
| 32 | Ogeysiiska Joojinta | Iftiinka Biriigu Jagada Sare | |||
| 33 | Anteenada Shark fin | Anteenada Shark fin | |||
| 34 | Nidaamka Gudaha | Habka Beddelidda Simbiriirixan | Caadi ah | ||
| 35 | RIftiinka akhriska | Haa | |||
| 36 | Qorraxda Muuqaale | Haa | |||
| 37 | Qalabka Shaqada | ABS | ABS+EBD | ||
| 38 | Albaabka Korontada iyo Daaqadda | 2 | |||
| 39 | Suunka Badbaadada | Suunka Kursiga ee 3-dhibcood leh ee Darawalka iyo Rakaabka | |||
| 40 | Ogeysiis Furitaanka Suunka Kursiga Darawalka | Haa | |||
| 41 | Qufulka Isteerinka | Haa | |||
| 42 | Shaqada Ka-hortagga Jiirada | Haa | |||
| 43 | Qufulka Dhexe | Haa | |||
| 45 | Dekedda Dalacsiinta Heerka Midowga Yurub iyo Qoriga Dalacsiinta(Isticmaalka Guriga) | Haa | |||
| 46 | Ikhtiyaarada Midabka | Cad, Buluug, Cagaar | |||
| 47 | Fadlan ogow in dhammaan habayntu ay tahay oo keliya tixraacaaga iyadoo la raacayo isku-dhafka EEC. | ||||
























