- Gaari yar oo Koronto ah - Gaar T10-1
- Gaari yar oo Koronto ah - Gaar T10-2
- Gaari yar oo Koronto ah - Gaar T10-3
- Gaari yar oo Koronto ah - Gaar T20-1
- Vans-ka Qaboojiyaha Korontada leh - Gaar T20-2
- Mashiinka Dab-damiska Korontada - Gaar T30
- Gaariga Nadiifinta Korontada - Gaariga T40
- Gaariga Cuntada Korontada-T50
- Gaariga Ururinta Qashinka Korontada - Gaariga T60
Badbaado Sare
■ Jir Xoog Sare leh oo loogu talagalay Badbaadada La Kordhiyay Chassis-ka nooca gawaarida xamuulka qaada oo adag oo leh bir 2.0mm qaro weyn leh si loo xoojiyo cimri dhererka iyo badbaadada.
■ ABS + EBD + bareegga dib-u-cusboonaysiinta ee xakamaynta cimilada oo dhan.
Tiknoolajiyada Qaboojinta Horumarka
- Xakamaynta Heerkulka Madaxa-bannaan:
✓ -20℃ Aagga Qaboojiyaha (kaydinta heerka tuna/tallaalka)
- Qaboojinta Degdegga ah:
✓ 30℃→0℃ 8 daqiiqo gudahood (67% ka dhaqso badan naaftada)
Qolka Xamuulka ee Smart Cargo
- La socodka heerkulka qolka diyaaradda waqtiga-dhabta ah
- Qolka bakteeriyada dila oo leh dahaarka PE-ga heerka cuntada
Faa'iidooyinka Soo dejinta:
✓ 3.4m³ qaadis (ugu weyn fasalka)
✓ 700kg oo culayska ugu badan ah
✓ Albaabka dhinaca 180° + naqshad dabaq hoose ah (40% rarid dhakhso badan)
Adeeg heer sare ah
Dammaanadda Ka Baxsan Baabuurta:
✓ Gaari dhan 3 sano/60,000km
✓ 5-sano/120,000km saddex-core ah (batari/matoor/xakameeye)
Taageerada Khabiirka:
✓ Khadka taleefanka ee farsamo yaqaanka OEM 24/7
✓ Caawinaad 365-maalmood ah oo loogu talagalay kalkaaliyaha
Tilmaamaha Farsamada ee Heerka Isku-dhafka ah ee EEC L7e-CU
| Maya. | Qaabeynta | Shay | Gaaritaanka | ||
| 1 | Halbeegga | L*W*H (mm) | 3820*1480*1900 | ||
| 2 | Saldhigga Taayirada (mm) | 2200 | |||
| 3 | Saldhigga Raad-raaca Hore/Dambe(mm) | 1290/1290 | |||
| 4 | Joojinta F/R (mm) | 460/895 | |||
| 5 | Xawaaraha ugu Badan(Km/saacaddii) | 70 | |||
| 6 | Kala duwanaanshaha ugu badan (Km) | 150-160 | |||
| 7 | Awoodda (Qofka) | 2 | |||
| 8 | Miisaanka Waddada (Kg) | 600 | |||
| 9 | Meel u dhow Dhulka (mm) | 144 | |||
| 10 | Qaab-dhismeedka Jirka | Jirka Qaab-dhismeedka | |||
| 11 | Awoodda rarista(Kg) | 540 | |||
| 12 | Fuulitaanka | >20% | |||
| 13 | Habka Isteerinka | Wadista Gacanta Bidix | |||
| 14 | Nidaamka Korontada | Matoorka | 15Kw PMS Motor | ||
| 15 | Awoodda ugu sarreysa(KW) | 30 | |||
| 16 | Xuddunta ugu sarreysa(Nm) | 130 | |||
| 17 | Wadarta Awoodda Baytariga(Kwh) | 15.4 | |||
| 18 | Danab la qiimeeyay(Gudaha) | 115.2 | |||
| 19 | Awoodda Baytariga(Ah) | 134 | |||
| 20 | Nooca Baytariga | Baytariga Fosfate-ka Lithium-ka ee Birta ah | |||
| 21 | Waqtiga Dalacsiinta | 6-8 saacadood | |||
| 22 | Nooca Wadista | RWD | |||
| 23 | Nooca Isteerinka | Isteerinka Korontada | |||
| 24 | Nidaamka Bareegga | Qeybta hore | Saxanka | ||
| 25 | Gadaal | Durbaan | |||
| 26 | Nooca Bareegga Baarkinka | Bareegga Gacanta | |||
| 27 | Nidaamka Joojinta | Qeybta hore | McPherson madax-bannaan | ||
| 28 | Gadaal | guga caleen bir ah oo toosan | |||
| 29 | Nidaamka Taayirada | Cabbirka Taayirka | 145R12 LT 6PR | ||
| 30 | Giraanta giraangiraha | BirGiraan+ Daboolka Qarka | |||
| 31 | Nidaamka Dibadda | Nalalka | Nalalka Madaxa ee Halogen | ||
| 32 | Ogeysiiska Joojinta | Iftiinka Biriigu Jagada Sare | |||
| 33 | Anteenada Shark fin | Anteenada Shark fin | |||
| 34 | Nidaamka Gudaha | Habka Beddelidda Simbiriirixan | Caadi ah | ||
| 35 | RIftiinka akhriska | Haa | |||
| 36 | Qorraxda Muuqaale | Haa | |||
| 37 | Qalabka Shaqada | ABS | ABS+EBD | ||
| 38 | Albaabka Korontada iyo Daaqadda | 2 | |||
| 39 | Suunka Badbaadada | Suunka Kursiga ee 3-dhibcood leh ee Darawalka iyo Rakaabka | |||
| 40 | Ogeysiis Furitaanka Suunka Kursiga Darawalka | Haa | |||
| 41 | Qufulka Isteerinka | Haa | |||
| 42 | Shaqada Ka-hortagga Jiirada | Haa | |||
| 43 | Qufulka Dhexe | Haa | |||
| 45 | Dekedda Dalacsiinta Heerka Midowga Yurub iyo Qoriga Dalacsiinta(Isticmaalka Guriga) | Haa | |||
| 46 | Qaybta Qaboojiyaha | Heerkulka ugu yar | -20℃ | ||
| 47 | Awoodda La Qiimeeyay (w) | 700-800 | |||
| 48 | Mugga sanduuqa ee khuseeya | 3-8m³ | |||
| 49 | Awoodda qaboojinta | 0 °C/2093W, -20 °C/1071W (heerkulka jawiga:30 °C) | |||
| 50 | Qaabka kombaresarada | YLFT-1.0-24404/rogaal-rogid | |||
| 51 | Mugga hawada uumi-baxa | 900 m³/saacaddii | |||
| 52 | Xakamaynta danab | DC12V | |||
| 53 | Dhalaal | dhalaalinta otomaatiga ah/dhalaalka gacanta (dhalaalinta gaaska kulul) | |||
| 54 | Ikhtiyaarada Midabka | Cad, Buluug, Cagaar | |||
| 55 | Fadlan ogow in dhammaan habayntu ay tahay oo keliya tixraacaaga iyadoo la raacayo isku-dhafka EEC. | ||||





















